木質バイオマス燃料供給業者
チップやペレットなどの木質バイオマス燃料を生産する燃料供給業者をご紹介しています。
木質バイオマス燃料供給業者MAP
燃料供給業者一覧に掲載されている工場等の位置情報をグーグルマップに落としたものです。
一覧を基に一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会にて作成
木質バイオマス燃料供給業者一覧
※この一覧は燃料供給業者へのアンケート調査を基に一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会が作成しています。
※内容はアンケートへの回答時点のものです。最新情報及び詳細は各事業者様に直接お問い合わせください。
※乾燥チップは水分35%以下のもの、湿潤チップは水分35~55%程度のものとして調査しています。含水率の表し方は湿潤基準含水率です。
※情報提供を募集しております。ご協力いただける方は、お問い合わせによりご連絡ください。
都道府県 | 事業者名 | 所在市町村 | 電話番号 | 燃料の種類 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 昭和マテリアル株式会社 | 岩見沢市 | 0126-26-3636 | 〇 | 乾燥チップ | ・その他は破砕チップ |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
北海道 | 株式会社丹治秀工業 | 本社:苫小牧市 工場:千歳市 | 0144-55-5555 (本社) 0123-22-6220 (千歳工場) | 乾燥チップ | ・湿潤チップは切削チップ ・その他は枝条チップ(破砕チップ) | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
北海道 | 株式会社イワクラ | 苫小牧市 | 0144-57-5222 | 乾燥チップ | ・チップは破砕チップ ・ペレットは全木 ・その他は薪(ナラ・MIX) | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
〇 | ペレット | |||||
〇 | その他 | |||||
北海道 | 下川エネルギー供給協同組合 | 下川町 | 01655-6-7633 | 〇 | 乾燥チップ | |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
北海道 | 株式会社ホリタ | 広尾町 | 01558-2-3151 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
北海道 | 横内林業株式会社 | 中標津町 | 0153-72-2406 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
青森県 | 株式会社高橋HD | 三沢市 | 0176-53-4175 | 乾燥チップ | ||
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
岩手県 | 興和林業株式会社 | 一関市 | 0191-29-2887 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
岩手県 | 株式会社エジソンパワー葛巻事業所 | 葛巻町 | 0195-68-7521 | 乾燥チップ | ・ペレットはバーク(粉砕バーク) | |
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
宮城県 | 守屋木材株式会社 | 仙台市 | 022-257-3101 | 乾燥チップ | ||
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
宮城県 | 石巻地区森林組合ウッドリサイクルセンター | 石巻市 | 0225-91-2925 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
宮城県 | だるまチップ工業株式会社 | 石巻市 | 0225-22-0931 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
宮城県 | 天龍木材株式会社 | 石巻市 | 0225-22-9258 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
宮城県 | 株式会社気仙沼商会 | 気仙沼市 | 0226-23-1600 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
宮城県 | 株式会社くりこまくんえん | 栗原市 | 0228-55-3261 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
秋田県 | 本荘由利森林組合 | 由利本荘市 | 0184-24-4141 | 乾燥チップ | ・チップは切削・破砕チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
山形県 | マルカ林業株式会社 | 新庄市 | 0233-29-8225 | 〇 | 乾燥チップ | ・その他はPKS |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
山形県 | 金山町森林組合 | 金山町 | 0233-52-2840 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
山形県 | おきたまチップセンター株式会社 | 白鷹町 | 0238-84-1123 (那須建設代表) | 〇 | 乾燥チップ | |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
茨城県 | 大子リニューアブルエナジー株式会社 | 大子町 | 0438-52-0600 | 乾燥チップ | ・チップは破砕チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
埼⽟県 | CNコーポレーション株式会社 | ⽐企郡川島町 | 090-6034-3576 | 〇 | 乾燥チップ | ・チップは破砕チップ |
〇 | 湿潤チップ | |||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
千葉県 | フルハシEPO株式会社 | 千葉市、松戸市 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
千葉県 | 中央木材産業株式会社 | 八千代市 | 047-488-3857 | 乾燥チップ | ・チップは破砕チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
東京都 | 檜原村木材産業協同組合 | 檜原村 | 042-519-9340 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
神奈川県 | 神奈川県森林組合連合会林業センター | 秦野市 | 0463-88-6767 | 乾燥チップ | ・湿潤チップは協定企業への製品販売分のみ ・製品チップは間伐材由来の木質バイオマスのみで、受入れ原木も森林由来の間伐材(針葉樹) ・その他は大鋸粉 | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
神奈川県 | フルハシEPO株式会社 | 平塚市 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | ・その他は原料用チップ等 |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
新潟県 | エバーグリーン株式会社 | 村上市 | 0254-60-1050 | 乾燥チップ | ・チップは切削・破砕チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
富山県 | 丸新志鷹建設株式会社 | 富山市 | 076-483-1220 | 乾燥チップ | ||
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
富山県 | 株式会社横川組 | 南砺市 | 0763-82-1639 | 乾燥チップ | ||
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
石川県 | 有限会社大宗 | 加賀市 | 0761-72-2431 | 乾燥チップ | ||
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
長野県 | 興和林業株式会社 | 小布施町、小諸市 | 0191-29-2887 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
岐阜県 | フルハシEPO株式会社 | 多治見市、大垣市 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | ・その他は原料用チップ等 |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
静岡県 | フルハシEPO株式会社 | 掛川市 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | ・その他は原料用チップ等 |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
愛知県 | フルハシEPO株式会社 | 本社:名古屋市 工場:春日井市、弥富市、清須市、豊田市、半田市、飛島村 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | ・その他は原料用チップ等 |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
三重県 | フルハシEPO株式会社 | 川越町 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | ・その他は原料用チップ等 |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
滋賀県 | 力興木材工業株式会社 | 米原市 | 0749-58-0029 | 〇 | 乾燥チップ | ・乾燥チップは切削チップ ・湿潤チップは破砕チップ ・その他は原料用チップ(製紙用切削チップ) |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
京都府 | 株式会社丹後グリーンバイオ | 京丹後市 | 0772-68-3255 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
京都府 | 株式会社エスケーコーポレーション | 宇治田原町 | 0774-99-8877 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
京都府 | 山陰丸和林業株式会社 | 与謝野町 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
兵庫県 | 岡正林業株式会社 | 西脇市 | 0795-22-5713 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
兵庫県 | 三田チップ株式会社 | 三田市 | 079-567-0016 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップと粉砕チップの両方(切削は製紙用、破砕は燃料用) | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
兵庫県 | 山陰丸和林業株式会社 | 市川町 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
兵庫県 | 北但西部森林組合 | 香美町 | 0796-95-0511 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
奈良県 | 三郷町役場 | 三郷町 | 0745-73-6518 | 乾燥チップ | ||
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
鳥取県 | 用瀬運送有限会社 | 鳥取市 | 0858-87-2973 | 乾燥チップ | ・湿潤チップは切削チップと粉砕チップの両方 ・その他は原木 | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
鳥取県 | 吾妻商事有限会社 | 岩美町 | 0857-72-2501 | 乾燥チップ | ・湿潤チップは切削チップと粉砕チップの両方 | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
鳥取県 | 山陰丸和林業株式会社 | 八頭町、日南町 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
島根県 | 山陰丸和林業株式会社 | 雲南市 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
岡山県 | 岡山県森林組合連合会 | 岡山市 | 086-236-6530 | 〇 | 乾燥チップ | ・チップは粉砕チップ(ピンチップ) ・乾燥チップは季節的な要因に左右される ・その他はバークチップ |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
岡山県 | 大光産業株式会社 | 津山市 | 0868-23-6823 | 〇 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップと粉砕チップの両方 |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
岡山県 | 山陰丸和林業株式会社 | 真庭市 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
岡山県 | 銘建工業株式会社 | 真庭市 | 0867-44-2694 | 乾燥チップ | ||
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
岡山県 | 株式会社ヤマテック | 真庭市 | 090-2290-4737 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップと粉砕チップの両方 | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
広島県 | フルハシEPO株式会社 | 広島市 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | ・その他は原料用チップ等 |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
山口県 | 株式会社安成工務店 | 下関市 | 083-252-2419 | 乾燥チップ | ||
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
山口県 | 山口県東部森林組合 | 岩国市 | 0827-84-2111 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップと粉砕チップの両方 | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
山口県 | 株式会社シンラテック | 長門市 | 0837-37-5001 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップ ・その他はおがくず | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
高知県 | 丸和林業株式会社 | 高知市、南国市、奈半利町、大豊町、四万十町 | 088-884-1686 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
高知県 | ゆすはらペレット株式会社 (運営団体:梼原町森林組合) | 梼原町 | 0889-65-0121 | 乾燥チップ | ・その他は土壌改良材(ペレット燃焼灰) | |
湿潤チップ | ||||||
〇 | ペレット | |||||
〇 | その他 | |||||
熊本県 | 日本フォレスト株式会社 | 宇城市 | 0964-45-2261 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
熊本県 | 南関バンブーフロンティア株式会社 | 南関町 | 0968-53-8882 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
大分県 | 日本フォレスト株式会社 | 中津市 | 0979-43-6600 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
大分県 | 日本フォレスト株式会社 | 日田市 | 0973-26-0750 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
⼤分県 | 佐伯広域森林組合 | 佐伯市 | 0972-54-3326 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
大分県 | 九州丸和林業株式会社 | 臼杵市 | 0985-24-8361 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
宮崎県 | 九州丸和林業株式会社 | 宮崎市、日向市、川南町、日南市、えびの市 | 0985-24-8361 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
宮崎県 | 木脇産業株式会社 | 都城市 | 0986-36-0533 | 〇 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップ |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
宮崎県 | 木脇林業株式会社 | 都城市 | 0986-36-6464 | 〇 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップ |
湿潤チップ | ||||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
宮崎県 | 吉田産業株式会社 | 日南市 | 0987-74-1311 | 〇 | 乾燥チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
〇 | ペレット | |||||
その他 | ||||||
宮崎県 | 有限会社前田産業 | 日向市 | 0982-68-3707 | 乾燥チップ | ・その他は原木 | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
〇 | その他 | |||||
鹿児島県 | 株式会社南薩木材加工センター | 南九州市 | 0993-57-2688 | 乾燥チップ | ・チップは切削チップ | |
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 | ||||||
沖縄県 | 株式会社沖縄丸和 | うるま市 | 098-989-7753 | 乾燥チップ | ||
〇 | 湿潤チップ | |||||
ペレット | ||||||
その他 |
燃料供給業者一覧はPDFでもご提供しております。