エネルギー変換技術の検討と選定
熱需要の把握・分析から、導入するボイラー規模が試算することができます。具体的なボイラーの選定のためには、規模のみでなく、熱需要分析を踏まえエネルギーの消費特性とともに、ボイラーの要求する燃料の種類と品質を勘案することが必要です。
その場合、地域内で調達可能な燃料に合わせてボイラーを選択することのみでなく、ボイラーの運転や熱消費特性から望ましいと考えられるボイラーが要求する燃料の種類と品質に即して燃料をどう調達するかを検討することも求められます。
なお、ボイラーの選択としては、熱形態(温水、蒸気)、燃料(乾燥チップ、湿潤チップ、ペレット、薪)、規模等を整理し、そこから対象となるボイラー機種を具体化します。機種の特定は、FS調査の段階では方向性を明らかにし、基本設計、あるいは実施設計の時に最終的に決定されます。
関連ページ
ボイラーの選択と合わせ、熱利用システムの内容について検討します。
木質バイオマス熱利用システムの関連仕様項目と考慮事項(参考)
区分 | 種類、仕様 | 考慮事項 | |
---|---|---|---|
木質バイオマスボイラー 関連設備 | 設備機器 | 設備種類 | 調達又は利用を想定するバイオマス燃料の適合性 |
設備運転タイプ | 必要システムの有無(自動着火、消火等) | ||
設備出力 | 熱需要に対応した適正規模 | ||
設備仕様 | 施設の熱需要特性に応じた機器出力、規模など | ||
システム効率 | 事業性への影響を考慮した高効率システムの設計 | ||
年間運転時間 | ボイラー対応年数の想定、定期メンテナンス性を考慮 | ||
燃料搬送装置 | 使用燃料との適合性、燃料の供給方式など | ||
煙突、煙道 | 煙突種、対応構造 | ||
灰処理対応 | 出し方式、処理頻度などメンテナンス性を考慮 | ||
蓄熱タンク仕様 | タンク構造種類と対応するタンク温度構成など | ||
バックアップ設備 | 施設の既存設備で対応か、新規設置か | ||
熱供給配管 | 新規設置建屋から既存の設備室までの距離 | ||
付帯設備 | 運転管理上の必要となるシステムの有無 (熱管理システム、遠隔監視装置など) | ||
使用燃料 | 燃料種 | 燃料種・燃料形状・水分量など | |
最大日使用量 | 搬入可能な燃料量の把握。季節変動に伴う燃料補給の運用面 | ||
建屋・設備室 燃料サイロ | 建屋・ 設備室 | 建屋延床面積 | 当該地における必要スペースの確保 |
建屋構造 | 構造種による建設判断、低コスト化の検討 配管構成やスペースの確保など | ||
燃料 サイロ | 燃料サイロ規模 | 想定時期、何日分収納、サイロ充填率など、運用面の想定 | |
燃料サイロ構造 | 地上式・半地下式・地下式など、燃料補給の運用性など |
なお、関連設備の仕様についても、FS調査の段階では概略を検討し、基本設計の段階でより詳細な検討を行うことになります。