チェックリスト
この確認項目は、コンサルタントやメーカー等が実施するFS調査、基本設計、実施設計について事業者(発注者)として実施者に確認すべき主な事項をまとめたものです。
事業を計画・実行する際に是非お使いください。
項目 | 確認事項 | 内容 | 確認段階 | ||
---|---|---|---|---|---|
FS 調査 | 基本設計 | 実施設計 | |||
用地 | 当該用地は木質バイオマスボーラーシステムの導入する用地として妥当か | 地形等の安全性、都市計画法等の規制、施設の配置、搬入路を含む燃料の搬入、周辺住民等の状況等 | ○ | ||
燃料 | 当該燃料(種類、品質(水分、形状、)に特定した理由は何か | 地域内における安定供給の可能性、供給業者の想定、想定供給業者からの運搬経路、導入予定ボイラーとのマッチング等 | ○ | ○ | |
必要燃料量の算出根拠はどうか | 積算根拠 | ○ | ○ | ||
焼却灰 | 灰処理はどのように考えられているか | 灰の生産量の見通し、灰の処分方法、灰処理の頻度等 | ○ | ○ | |
熱負荷分析 | 熱負荷分析の結果とそこから導き出されるボイラーのあり方をどう考えたか | 熱負荷分析のやり方、ボイラーと蓄熱タンクの規模の考え方、ピーク負荷とベース負荷の対応の考え方等 | ○ | ○ | |
ボイラー | ボイラーの選択の考え方、根拠はなにか | 規模、有圧式・無圧式、運転方式(連続運転・断続運転)、燃料の種類・品質等 | ○ | ○ | |
運用実績はどこまで把握できるようになっているか | 熱供給量、2次需要側における供給熱量、電気使用量等 | ○ | |||
自動化はどこまでされているか | 遠隔監視、自動灰出し、煙管清掃等 | ○ | |||
蓄熱タンクは温度成層制御が可能になっているか | 温度成層制御の有無、行えない場合はそれを採用する理由 | ○ | ○ | ||
温水の往き還りの温度は何度から何度と想定されているか | 15℃以上の差 | ○ | ○ | ||
バックアップボイラーはどのようなときに稼働すると想定しているか | バイオマスボイラーの点検時、故障時、ピーク負荷時等 | ○ | ○ | ||
煙突の排気ガスの温度は何度が想定されているか | 100℃~150℃ | ○ | |||
断熱の確保について配慮した内容は何か | 蓄熱タンクの断熱、配管の断熱、煙突の断熱等 | ○ | |||
サイロ | サイロの大きさはどのように算出しているか | 1週間分以上の保管(体積ではなく実際に保管できる量) | ○ | ○ | |
燃料の搬入頻度はどう想定しているか | 1週間に1回程度 頻度が多い場合、円滑な対応の可能性 | ○ | ○ | ||
搬入しやすいようになっているか | サイロの形態、運搬車の動線 | ○ | ○ | ||
凍結等の起こる可能性はないか | トラブルの可能性と対応 | ○ | ○ | ||
搬入装置 | 搬入装置における燃料のブリッジ等のトラブルが起きないか | 搬入装置の形状(燃料が円滑に名が得るようになっているか)、起こりうるトラブルの可能性と対応 | ○ | ○ | |
建屋 | 建屋の大きさはどのように算出しているか | 算出根拠 | ○ | ○ | |
建屋内が動きやすい配置になっているか | 機器の配置、メンテナンスのし易さ | ○ | ○ | ||
メンテナンス | メンテナンス(定期)の内容と頻度はどうなっているか | 内容と頻度 | ○ | ○ | |
部品等の調達はどのようになっているか | 破損し易い部品等、調達先 | ○ | ○ | ||
事業者として行わなければならないメンテナンスはどうか(事業者として可能なメンテナンスはどのように考えられているか) | 内容と頻度 | ○ | ○ | ||
コスト分析・事業性評価 | コスト積算の根拠は明確か | 積算根拠 | ○ | ○ | ○ |
ボイラーのエネルギー効率はどの程度を想定しているか | 8割以上 | ○ | ○ | ○ | |
稼動日数、稼働率はどの程度を想定しているか | 年間稼働日数、稼働率 | ○ | ○ | ○ | |
バイオマス代替率はどの程度を想定しているか | 8割以上 | ○ | ○ | ○ | |
電気使用量はどの程度になると想定されているか(電気使用量はこれまでと比較して増加する可能性があるか。) | 電気使用量の測定可能性 3%以内 | ○ | ○ | ○ | |
投資回収期間としてはどの程度を想定しているか | ボイラーの償却期間(15年程度)以内 | ○ | ○ | ○ | |
リスク管理 | 施工等のスケジュールが余裕を持ったものになっているか。 | スケジュール表 | ○ | ○ | |
メーカーの納期遅延等のリスクに対してはどう考えるべきか | リスクとして想定される内容 | ○ | ○ |
事業計画チェックリストはPDF及びExcelでもご提供しております。
関連ページ
バイオマスエネルギー地域自立システムの導入要件・技術指針(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構HP)