木質バイオマス燃料について
木質バイオマス燃料には、大きく分けてチップ、ペレット、薪があります。
チップについては、原料、製造方式等によって品質に差があります。
チッパーに起因するチップの形質
種類 | チップ化の方法 | チップの形質 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
切削方式 | ディスク式 | 半径方向に複数のナイフを取り付けた回転円盤に原料を押し当てチップ化する。 | ・形状は角形で厚さが薄い。 ・寸法のばらつきが少ない。 | ・パルプ用チッパーとして全国に数多く存在。 ・主として剝皮丸太に適用される。 ・乾燥原料には不向き。 ・刃物破損に結びつく土砂や金属などを含んだ原料には不向き。 |
ドラム式 | 外周に複数のナイフをつけた回転ドラムに原料を押し当てチップ化する。 | ・形状はブロック状で細粒片の発生が多い。 ・ディスク式に比べて寸法のばらつきが大きい。 | ・処理能力が高く、皮付き丸太や全木、長尺の工場残材など多くの原料に適用できる。 ・寸法のばらつきはオペレーターの技量である程度調整可能。 | |
スクリュー式 | 回転するスクリューの外縁をナイフにし、スクリュー軸の斜め方向から丸太先端を押し当てチップ化する。 | ・形状は幅広で厚さがほぼ一定した大型の平板状。 ・細粒片の形成は少ない。 | ・チップはかさ高いのが特徴。 ・切削時の騒音は小さい。 ・わが国の導入数は数例。 | |
ハンマー式 | 回転軸あるいはドラムの外周に複数のハンマーを取り付け、そのハンマーで原料を繰り返し打撃破壊してチップ化する。 | ・細長く先端が尖るものが多い(別名ピンチップ)。 ・濡れた原料では毛羽立ちも多い。 ・細粒片の発生が多く粒度のばらつきが大きい。 | ・土砂や金属など、異物混入の原料にも適用でき原料の選択幅が広い。 ・チップはかさ高く絡みやすく、ブリッジなどで搬送障害を起こしやすい。 |
原料に起因するチップの形質
名称 | 原料 | 特性と用途適正 |
---|---|---|
皮なしチップ | 剥皮丸太 皮なし背板 単板剥芯 製材端材 | 樹皮を含まない木部のみからなるチップで、品質ランクはAであらゆるボイラーで使用可能。 |
皮付きチップ | 丸太 皮付背板 林地残材(枝葉なし) | 皮付きの丸太や背板、枝葉を含まない林地残材からなるチップで品質ランクはA~B、あらゆるボイラで使用可能。 バークをブレンドしたものはランクが下がる。 |
グリーンチップ | 全木 剪定枝 林地残材(枝葉含む) | 枝葉及び末木を含む皮付き丸太、灌木からなるチップで、伐採現場でチップ化されたものを含む。 品質ランクはB~Cで集塵装置を備えたボイラで使用することが好ましい。 |
バークチップ | 剥皮バーク(工場残材) | 製材や製紙チップ用丸太由来の剥皮バークチップで、最も熱利用現場に近いところで生産され、熱量的には他のチップと遜色ない。 しかし灰分が多い、乾燥が困難、再破砕が必要など燃料化に向けての経費負担やインフラの不整備などが原因で滞っている面がある。 品質ランクはCランクで集塵機を備えたボイラでの利用が好ましい。 |
産廃チップ | 梱包材 土木・建築廃材 その他の残廃材 | 使用済木材のリサイクル資源で、パルプや木質ボード用原料としての用途もある。 燃料用途としては乾燥しており形状寸法も適切に管理されているが、環境負荷を伴う有害物の含有が難点で、品質ランクB~Dランク、サイクロン+バグフィルターの集塵装置を備えたボイラでの利用が好ましい。 |
水分や形質、成分等の品質の違いが燃焼に影響を与えます。
例えば、水分により発熱量には大きな違いがあります。水分により単位重量に含まれる燃料実質量が変わることにより、このような違いが生じています。有効発熱量として実際に燃焼できるものは、水分60%以下のものです。
なお、水分については、湿量基準(水分)と乾量基準(含水率)があり、エネルギー利用では、水分を含んでいる状態の木材の重量に対する水の割合を表す湿量基準を使い「水分」としています。
木材の発熱量と水分との関係(針葉樹・広葉樹の木部)
水分 | 針葉樹 木部 | 広葉樹 木部 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高位発熱量 HHV | 低位発熱量 LHV | 高位発熱量 HHV | 低位発熱量 LHV | |||||||||
Wet% | Kcal/kg | MJ/kg | kWh/kg | Kcal/kg | MJ/kg | kWh/kg | Kcal/kg | MJ/kg | kWh/kg | Kcal/kg | MJ/kg | kWh/kg |
0 | 4,940 | 20.8 | 5.74 | 4,620 | 19.4 | 5.37 | 4,700 | 19.7 | 5.47 | 4,380 | 18.4 | 5.09 |
5 | 4,690 | 19.7 | 5.45 | 4,360 | 18.3 | 5.07 | 4,470 | 18.8 | 5.20 | 4,130 | 17.4 | 4.80 |
10 | 4,450 | 18.7 | 5.17 | 4,090 | 17.2 | 4.76 | 4,230 | 17.8 | 4.92 | 3,880 | 16.3 | 4.51 |
15 | 4,200 | 17.6 | 4.88 | 3,830 | 16.1 | 4.45 | 4,000 | 16.8 | 4.65 | 3,630 | 15.3 | 4.22 |
20 | 3,950 | 16.6 | 4.59 | 3,570 | 15.0 | 4.15 | 3,760 | 15.8 | 4.37 | 3,380 | 14.2 | 3.93 |
25 | 3,710 | 15.6 | 4.31 | 3,310 | 13.9 | 3.85 | 3,530 | 14.8 | 4.10 | 3,130 | 13.2 | 3.64 |
30 | 3,460 | 14.5 | 4.02 | 3,050 | 12.8 | 3.55 | 3,290 | 13.8 | 3.83 | 2,880 | 12.1 | 3.35 |
35 | 3,210 | 13.5 | 3.73 | 2,790 | 11.7 | 3.24 | 3,060 | 12.9 | 3.56 | 2,630 | 11.1 | 3.06 |
40 | 2,960 | 12.4 | 3.44 | 2,530 | 10.6 | 2.94 | 2,820 | 11.8 | 3.28 | 2,390 | 10.0 | 2.78 |
45 | 2,720 | 11.4 | 3.16 | 2,270 | 9.5 | 2.64 | 2,590 | 10.9 | 3.01 | 2,140 | 9.0 | 0.49 |
50 | 2,470 | 10.4 | 2.87 | 2,010 | 8.4 | 2.34 | 2,350 | 9.9 | 2.73 | 1,890 | 7.9 | 2.20 |
55 | 2,220 | 9.3 | 2.58 | 1,750 | 7.4 | 2.03 | 2,120 | 8.9 | 2.47 | 1,640 | 6.9 | 1.91 |
60 | 1,980 | 8.3 | 2.30 | 1,490 | 6.3 | 1.73 | 1,880 | 7.9 | 2.19 | 1,390 | 5.8 | 1.62 |
65 | 1,730 | 7.3 | 2.01 | 1,230 | 5.2 | 1.43 | 1,650 | 6.9 | 1.92 | 1,140 | 4.8 | 1.3 |
ペレットについては、原料により、木部ペレット、全木ペレット、樹皮ペレットに大きく分けられます。また、製造過程により直径と長さ、かさ密度、水分等が異なります。このため、チップ、ペレットについては、品質規格が作られてきています(薪についても作られようとしています)。
ボイラでは、どのような品質の燃料を使うかが決められており、順調に稼働させるためにはそれに見合った燃料を確保することが必要です。逆に言えば、地域で確保できる燃料を見極め、それに合ったボイラを選択することも必要になります。
ボイラの稼働中のトラブルとしては燃料によるものが大半を占めています。サイロからボイラへの搬入時に詰まりをおこしたり、異物混入によるボイラの起動停止や水分の過多による不完全燃焼等があります。
適切な燃料をどう確保するかは重要な問題であり、燃焼、燃料についての知見を持っていることが必要です。