木質バイオマス燃料供給業者
チップやペレットなどの木質バイオマス燃料を生産する燃料供給業者をご紹介しています。
木質バイオマス燃料供給業者MAP
燃料供給業者一覧に掲載されている工場等の位置情報をグーグルマップに落としたものです。
一覧を基に一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会にて作成
木質バイオマス燃料供給業者一覧
※この一覧は燃料供給業者へのアンケート調査を基に一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会が作成しています。
※内容はアンケートへの回答時点のものです。最新情報及び詳細は各事業者様に直接お問い合わせください。
※乾燥チップは水分35%以下のもの、湿潤チップは水分35~55%程度のものとして調査しています。含水率の表し方は湿潤基準含水率です。
※情報提供を募集しております。ご協力いただける方は、お問い合わせによりご連絡ください。
No. | 都道府県 | 市町村 | 事業者名 | 電話番号 | 燃料の種類 | 形状 | 調査年度 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 岩見沢市 | 昭和マテリアル株式会社 | 0126-26-3636 | 〇 | 乾燥チップ | 切削・破砕 | R4 | |
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
2 | 北海道 | 本社:苫小牧市 工場:千歳市 | 株式会社丹治秀工業 | 0144-55-5555(本社) 0123-22-6220(千歳工場) | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削 | |||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(枝条チップ) | 破砕 | |||||||
3 | 北海道 | 苫小牧市 | 株式会社イワクラ | 0144-57-5222 | 乾燥チップ | R4 | ・ペレットは全木 ・薪はナラ・MIX |
||
〇 | 湿潤チップ | 破砕 | |||||||
〇 | ペレット | ||||||||
〇 | その他(薪) | ||||||||
4 | 北海道 | 下川町 | 下川エネルギー供給協同組合 | 01655-6-7633 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
5 | 北海道 | 広尾町 | 株式会社ホリタ | 01558-2-3151 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
6 | 北海道 | 中標津町 | 横内林業株式会社 | 0153-72-2406 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他 | ||||||||
7 | 青森県 | 三沢市 | 株式会社高橋HD | 0176-53-4175 | 乾燥チップ | R5 | |||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
8 | 岩手県 | 一関市 | 興和林業株式会社 | 0191-29-2887 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
9 | 岩手県 | 葛巻町 | 株式会社エジソンパワー葛巻事業所 | 0195-68-7521 | 乾燥チップ | R5 | ・ペレットは粉砕バーク | ||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | 粉砕 | |||||||
その他 | |||||||||
10 | 宮城県 | 仙台市 | 守屋木材株式会社 | 022-257-3101 | 乾燥チップ | R5 | |||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
11 | 宮城県 | 石巻市 | 石巻地区森林組合ウッドリサイクルセンター | 0225-91-2925 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
12 | 宮城県 | 石巻市 | だるまチップ工業株式会社 | 0225-22-0931 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
13 | 宮城県 | 石巻市 | 天龍木材株式会社 | 0225-22-9258 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
14 | 宮城県 | 気仙沼市 | 株式会社気仙沼商会 | 0226-23-1600 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
15 | 宮城県 | 栗原市 | 株式会社くりこまくんえん | 0228-55-3261 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
16 | 秋田県 | 由利本荘市 | 本荘由利森林組合 | 0184-24-4141 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
17 | 山形県 | 新庄市 | マルカ林業株式会社 | 0233-29-8225 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(PKS) | ||||||||
18 | 山形県 | 金山町 | 金山町森林組合 | 0233-52-2840 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
19 | 山形県 | 白鷹町 | おきたまチップセンター株式会社 | 0238-84-1123 (那須建設代表) | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
20 | 茨城県 | 大子町 | 大子リニューアブルエナジー株式会社 | 0438-52-0600 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
21 | 埼玉県 | 比企郡川島町 | CNコーポレーション株式会社 | 090-6034-3576 | 〇 | 乾燥チップ | 破砕 | R5 | |
〇 | 湿潤チップ | 破砕 | |||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
22 | 千葉県 | 千葉市、松戸市 | フルハシEPO株式会社 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他 | ||||||||
23 | 千葉県 | 八千代市 | 中央木材産業株式会社 | 047-488-3857 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
24 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村木材産業協同組合 | 042-519-9340 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
25 | 神奈川県 | 秦野市 | 神奈川県森林組合連合会林業センター | 0463-88-6767 | 乾燥チップ | R4 | ・湿潤チップは協定企業への製品販売分のみ ・製品チップは間伐材由来の木質バイオマスのみで、受入れ原木も森林由来の間伐材(針葉樹) |
||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(おが粉) | ||||||||
26 | 神奈川県 | 平塚市 | フルハシEPO株式会社 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原料用チップ等) | ||||||||
27 | 新潟県 | 村上市 | エバーグリーン株式会社 | 0254-60-1050 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
28 | 新潟県 | 阿賀野市 | 株式会社安田クリーン産業 | 0250-68-5522 | 〇 | 乾燥チップ | 破砕 | R6 | |
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
29 | 富山県 | 富山市 | 丸新志鷹建設株式会社 | 076-483-1220 | 乾燥チップ | R5 | |||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
30 | 富山県 | 南砺市 | 株式会社横川組 | 0763-82-1639 | 乾燥チップ | R4 | |||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
31 | 石川県 | 加賀市 | 有限会社大宗 | 0761-72-2431 | 乾燥チップ | R4 | |||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
32 | 長野県 | 小布施町、小諸市 | 興和林業株式会社 | 0191-29-2887 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
33 | 岐阜県 | 多治見市、大垣市 | フルハシEPO株式会社 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原料用チップ等) | ||||||||
34 | 岐阜県 | 本社:美濃加茂市 工場:美濃加茂市、各務原市、本巣市、高山市 | 株式会社佐合木材 | 0574-26-3111 | 乾燥チップ | R6 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
35 | 静岡県 | 掛川市 | フルハシEPO株式会社 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原料用チップ等) | ||||||||
36 | 愛知県 | 本社:名古屋市 工場:春日井市、弥富市、清須市、豊田市、半田市、飛島村 | フルハシEPO株式会社 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原料用チップ等) | ||||||||
37 | 愛知県 | 設楽町 | 株式会社佐合木材 | 0574-26-3111 | 乾燥チップ | R6 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
38 | 三重県 | 川越町 | フルハシEPO株式会社 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原料用チップ等) | ||||||||
39 | 滋賀県 | 米原市 | 力興木材工業株式会社 | 0749-58-0029 | 〇 | 乾燥チップ | 切削 | R4 | |
〇 | 湿潤チップ | 破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原料用チップ等) | 切削 | |||||||
40 | 京都府 | 京丹後市 | 株式会社丹後グリーンバイオ | 0772-68-3255 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
41 | 京都府 | 宇治田原町 | 株式会社エスケーコーポレーション | 0774-99-8877 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
42 | 京都府 | 与謝野町 | 山陰丸和林業株式会社 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
43 | 兵庫県 | 西脇市 | 岡正林業株式会社 | 0795-22-5713 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
44 | 兵庫県 | 三田市 | 三田チップ株式会社 | 079-567-0016 | 乾燥チップ | R5 | ・切削は製紙用、破砕は燃料用として生産 | ||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
45 | 兵庫県 | 市川町 | 山陰丸和林業株式会社 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
46 | 兵庫県 | 香美町 | 北但西部森林組合 | 0796-95-0511 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
47 | 奈良県 | 三郷町 | 三郷町役場 | 0745-73-6518 | 乾燥チップ | R4 | |||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
48 | 鳥取県 | 鳥取市 | 用瀬運送有限会社 | 0858-87-2973 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原木) | ||||||||
49 | 鳥取県 | 岩美町 | 吾妻商事有限会社 | 0857-72-2501 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
50 | 鳥取県 | 八頭町、日南町 | 山陰丸和林業株式会社 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
51 | 島根県 | 雲南市 | 山陰丸和林業株式会社 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
52 | 岡山県 | 岡山市 | 岡山県森林組合連合会 | 086-236-6530 | 〇 | 乾燥チップ | 破砕 | R5 | ・乾燥チップは季節的な要因に左右される |
〇 | 湿潤チップ | 破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(バークチップ) | ||||||||
53 | 岡山県 | 津山市 | 大光産業株式会社 | 0868-23-6823 | 〇 | 乾燥チップ | 切削・破砕 | R5 | |
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
54 | 岡山県 | 真庭市 | 山陰丸和林業株式会社 | 0852-23-1300 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
55 | 岡山県 | 真庭市 | 銘建工業株式会社 | 0867-44-2694 | 乾燥チップ | R5 | |||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
56 | 岡山県 | 真庭市 | 株式会社ヤマテック | 090-2290-4737 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
57 | 広島県 | 広島市 | フルハシEPO株式会社 | 052-665-3011 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原料用チップ等) | ||||||||
58 | 山口県 | 下関市 | 株式会社安成工務店 | 083-252-2419 | 乾燥チップ | R5 | |||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
59 | 山口県 | 岩国市 | 山口県東部森林組合 | 0827-84-2111 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削・破砕 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
60 | 山口県 | 長門市 | 株式会社シンラテック | 0837-37-5001 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削 | |||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(おが屑) | ||||||||
61 | 高知県 | 高知市、南国市、奈半利町、大豊町、四万十町 | 丸和林業株式会社 | 088-884-1686 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
62 | 高知県 | 梼原町 | ゆすはらペレット株式会社 (運営団体:梼原町森林組合) | 0889-65-0121 | 乾燥チップ | R5 | ・土壌改良材はペレット燃焼灰 | ||
湿潤チップ | |||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
〇 | その他(土壌改良材) | ||||||||
63 | 熊本県 | 宇城市 | 日本フォレスト株式会社 | 0964-45-2261 | 〇 | 乾燥チップ | R5 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他 | ||||||||
64 | 熊本県 | 南関町 | 南関バンブーフロンティア株式会社 | 0968-53-8882 | 〇 | 乾燥チップ | R5 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他 | ||||||||
65 | 大分県 | 中津市 | 日本フォレスト株式会社 | 0979-43-6600 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
66 | 大分県 | 日田市 | 日本フォレスト株式会社 | 0973-26-0750 | 〇 | 乾燥チップ | R5 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他 | ||||||||
67 | 大分県 | 佐伯市 | 佐伯広域森林組合 | 0972-54-3326 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
68 | 大分県 | 臼杵市 | 九州丸和林業株式会社 | 0985-24-8361 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
69 | 宮崎県 | 宮崎市、日向市、川南町、日南市、えびの市 | 九州丸和林業株式会社 | 0985-24-8361 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
70 | 宮崎県 | 都城市 | 木脇産業株式会社 | 0986-36-0533 | 〇 | 乾燥チップ | 切削 | R5 | |
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
71 | 宮崎県 | 都城市 | 木脇林業株式会社 | 0986-36-6464 | 〇 | 乾燥チップ | 切削 | R5 | |
湿潤チップ | |||||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
72 | 宮崎県 | 日南市 | 吉田産業株式会社 | 0987-74-1311 | 〇 | 乾燥チップ | R4 | ||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
〇 | ペレット | ||||||||
その他 | |||||||||
73 | 宮崎県 | 日向市 | 有限会社前田産業 | 0982-68-3707 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
〇 | その他(原木) | ||||||||
74 | 鹿児島県 | 南九州市 | 株式会社南薩木材加工センター | 0993-57-2688 | 乾燥チップ | R5 | |||
〇 | 湿潤チップ | 切削 | |||||||
ペレット | |||||||||
その他 | |||||||||
75 | 沖縄県 | うるま市 | 株式会社沖縄丸和 | 098-989-7753 | 乾燥チップ | R4 | |||
〇 | 湿潤チップ | ||||||||
ペレット | |||||||||
その他 |
燃料供給業者一覧はPDFでもご提供しております。