木質バイオマス熱利用事例
事業の計画・実行にあたり、同様の事業に取り組んでいる先進事例の情報は非常に参考になります。
本ページでは、木質バイオマスの熱利用を進める地域や施設をご紹介しています。
木質バイオマス熱利用施設MAP
木質バイオマス木質バイオマス熱利用施設一覧に掲載されている施設の位置情報をグーグルマップに落としたものです。
公表資料等を基に一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会にて作成
木質バイオマス熱利用施設一覧
木質バイオマスボイラーを導入して熱利用している施設の情報を整理し、一覧にしたものです。リンクのある施設は、事業者様にご協力いただきより詳細な情報をまとめています。また、情報提供を募集しております。ご協力いただける方は、お問い合わせによりご連絡ください。
※この一覧は公表資料等を基に一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会が作成しています。
No. | 都道府県 | 市町村 | 施設名 | 施設分類 | 用途 | 燃料種類 | ボイラー出力 | 輸入代理店名・メーカー名 | 規制緩和対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市立中島中学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 240kW | ㈱巴商会 | |
2 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市立月寒東小学校 | 学校 | 暖房 | ペレット | 300kW | ㈱巴商会 | |
3 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市円山動物園 は虫類・両生類館 | 動物園 | 暖房 | ペレット | 80kW | ㈱巴商会・Schmid | |
4 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市円山動物園 アフリカゾーン | 動物園 | 暖房 | ペレット | 200kW | ㈱巴商会 | |
5 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市円山動物園 アジアゾーン熱帯雨林館 | 動物園 | 暖房 | ペレット | 80kW | ㈱巴商会・Schmid | |
6 | 北海道 | 札幌市 | Jファーム札幌工場 | 農業施設 | 暖房 | チップ | 450kW×2 | ㈱巴商会・Schmid | |
7 | 北海道 | 旭川市 | 旭川市 江丹別市民交流センター | 公共施設 | 暖房 | 薪 | 80kW | ㈱巴商会・Schmid | |
8 | 北海道 | 旭川市 | 旭川 高砂温泉 | 温浴施設 | 給湯、暖房 | チップ | 540kW | 緑産㈱・Herz | |
9 | 北海道 | 旭川市 | 北海道立北の森づくり専門学院 | 学校 | 暖房 | チップ | 251kW | 緑産㈱・Herz | |
10 | 北海道 | 帯広市 | 緑産株式会社 十勝営業所 | 事務所 | 暖房 | チップ | 151kW | 緑産㈱・Herz | ○ |
11 | 北海道 | 北見市 | 北見市 養護老人ホーム静楽園 | 福祉施設 | 給湯、暖房 | チップ | 450kW | ㈱巴商会・Schmid | |
12 | 北海道 | 北見市 | 北見市民温水プール | 温水プール | 昇温 | ペレット | 23.5kW | ㈱巴商会 | |
13 | 北海道 | 北見市 | 北見市立中央図書館 | 公共施設 | 暖房 | ペレット | 100kW | ㈱巴商会 | |
14 | 北海道 | 苫小牧市 | 苫東ファーム | 農業施設 | 暖房 | チップ | 360kW | ㈱巴商会・Schmid | |
15 | 北海道 | 芦別市 | 芦別市健民センター施設群(芦別温泉、ホテル、B&G海洋センター) | 温浴施設、宿泊施設、温水プール | 給湯、暖房 | チップ | 700kW,900kW | ㈱巴商会・Schmid | |
16 | 北海道 | 江別市 | 立命館慶祥中学校・高等学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 401kW | 緑産㈱・Herz | |
17 | 北海道 | 江別市 | 緑産株式会社 北海道支社 | 事務所 | 給湯、暖房 | チップ | 80kW | 緑産㈱・Herz | |
18 | 北海道 | 紋別市 | 広域紋別病院 | 病院 | 暖房 | チップ | 550kW×2 | ㈱巴商会・Schmid | |
19 | 北海道 | 士別市 | 朝日地域交流施設「和が舎」 | 温浴宿泊施設 | 給湯、暖房 | チップ | 240kW | ㈱巴商会・Schmid | |
20 | 北海道 | 士別市 | 株式会社イトイグループホールディングス | 事務所 | 暖房 | チップ | 60kW | 緑産㈱・Herz | |
21 | 北海道 | 三笠市 | 三笠市役所 | 庁舎 | 暖房 | チップ | 540kW | 緑産㈱・Herz | |
22 | 北海道 | 三笠市 | 特別養護老人ホーム三笠市ことぶき荘 | 福祉施設 | 給湯、暖房 | チップ | 540kW×2 | 緑産㈱・Herz | |
23 | 北海道 | 当別町 | 当別町立西当別中学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 301kW | 緑産㈱・Herz | |
24 | 北海道 | 当別町 | 当別町立西当別小学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 301kW | 緑産㈱・Herz | |
25 | 北海道 | 当別町 | 当別町立とうべつ学園 | 学校 | 暖房 | チップ | 401kW | 緑産㈱・Herz | |
26 | 北海道 | 福島町 | 吉岡温泉 | 温浴施設 | 給湯 | チップ | 351kW | 緑産㈱・Herz | |
27 | 北海道 | 知内町 | 知内町役場庁舎、町民プール「遊泳館」 | 庁舎、温水プール | 昇温、暖房 | チップ | 360kW | ㈱巴商会・Schmid | |
28 | 北海道 | 知内町 | 知内町中央公民館、スポーツセンター | 公共施設 | 暖房 | チップ | 550kW | ㈱巴商会・Schmid | |
29 | 北海道 | 七飯町 | 七飯町立大中山小学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 360kW | ㈱巴商会・Schmid | |
30 | 北海道 | 厚沢部町 | 厚沢部うずら温泉 四季の宿 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温 | チップ | 180kW | ㈱巴商会・Schmid | |
31 | 北海道 | 厚沢部町 | 上里ふれあい交流センター | 温浴施設 | 暖房 | チップ | 180kW | ㈱巴商会・Schmid | |
32 | 北海道 | 奥尻町 | 奥尻町立青苗小学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 240kW | ㈱巴商会・Schmid | |
33 | 北海道 | 奥尻町 | 奥尻町立奥尻小学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 300kW | ㈱巴商会・Schmid | |
34 | 北海道 | 当麻町 | 当麻郵便局 | 事務所 | 暖房 | チップ | 50kW | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
35 | 北海道 | 当麻町 | 当麻町役場 | 庁舎 | 暖房 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
36 | 北海道 | 上川町 | いきいきセンターたいせつの絆 | 温浴施設 | 給湯 | チップ | 150kW×2 | Frolling | |
37 | 北海道 | 上川町 | 上川医療センター | 病院 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 130kW×2 | Frolling | |
38 | 北海道 | 上川町 | 層雲峡オートキャンプ場 | キャンプ場 | 暖房 | チップ | 45kW | Frolling | |
39 | 北海道 | 美瑛町 | 丘のまち交流館bi.yell | 公共施設 | 暖房 | チップ | 400kW | D'Alessandro | |
40 | 北海道 | 美瑛町 | 丘のまち わいわいプール | 温水プール | 昇温 | チップ | 300kW×2 | ㈱巴商会・Schmid | |
41 | 北海道 | 占冠村 | 占冠保育所 | 保育施設 | 暖房 | 薪 | 40kW×2 | 緑産㈱・Herz | |
42 | 北海道 | 和寒町 | 和寒町役場総合庁舎、保健福祉センター、図書館 | 庁舎、福祉施設、公共施設 | 暖房 | チップ | 700kW | ㈱巴商会・Schmid | |
43 | 北海道 | 下川町 | あけぼの園等森林バイオマスエネルギー熱供給施設 | 熱供給施設 | 給湯、暖房、融雪 | チップ | 450kW | ㈱巴商会・Schmid | |
44 | 北海道 | 下川町 | 一の橋地区地域熱供給施設 | 熱供給施設 | 給湯、暖房 | チップ | 550kW×2 | ㈱巴商会・Schmid | |
45 | 北海道 | 下川町 | 環境共生型モデルハウス「美桑」(エコハウス) | 宿泊施設 | 給湯、暖房 | ペレット | 14.9kW | BIOTECH | |
46 | 北海道 | 下川町 | 五味温泉 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | バーク | 180kW | ㈱巴商会・Schmid | |
47 | 北海道 | 下川町 | 下川型エコ町営住宅 | 住宅 | 暖房 | ペレット | 80kW | ㈱巴商会・Schmid | |
48 | 北海道 | 下川町 | 下川町育苗施設 | 農業施設 | 暖房 | チップ | 581kW | 旭設備㈱ | |
49 | 北海道 | 下川町 | 下川町認定こども園「こどものもり」 | 保育施設 | 融雪、床暖房 | チップ | 100kW | ㈱巴商会・Schmid | |
50 | 北海道 | 下川町 | 下川町役場周辺地域熱供給施設 | 熱供給施設 | 給湯、暖房 | チップ | 1,200kW | ㈱巴商会・Schmid | |
51 | 北海道 | 下川町 | 下川町立下川小学校、下川病院 | 学校、病院 | 給湯、暖房 | チップ | 700kW | ㈱巴商会・Schmid | |
52 | 北海道 | 下川町 | 下川町立下川中学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 240kW | ㈱巴商会・Schmid | |
53 | 北海道 | 美深町 | びふか温泉 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 550kW | ㈱巴商会・Schmid | |
54 | 北海道 | 苫前町 | 苫前町立古丹別小学校 | 学校 | 暖房 | ペレット | 225kW | ㈱巴商会 | |
55 | 北海道 | 苫前町 | 苫前町立苫前小学校 | 学校 | 暖房 | ペレット | 225kW | ㈱巴商会 | |
56 | 北海道 | 津別町 | 大通地区コミュニティ施設 | 公共施設 | ー | チップ | 180kW | Frolling | |
57 | 北海道 | 津別町 | 津別町中央公民館、温水プール、農トレ | 公共施設、温水プール | ー | ペレット | 580kW | 二光エンジニアリング㈱ | |
58 | 北海道 | 津別町 | 津別町西町団地 | 住宅 | 暖房 | ペレット | 110kW | ㈱巴商会 | |
59 | 北海道 | 津別町 | 津別町役場庁舎 | 庁舎 | ー | ペレット | 232kW | 二光エンジニアリング㈱ | |
60 | 北海道 | 津別町 | つべつ木材工芸館キノス | 公共施設 | ー | チップ | 150kW | Frolling | |
61 | 北海道 | 津別町 | 特別養護老人ホーム いちいの園 | 福祉施設 | ー | ペレット | 580kW | 二光エンジニアリング㈱ | |
62 | 北海道 | 津別町 | 認定こども園こどもの社 | 保育施設 | ー | ペレット | 232kW | 二光エンジニアリング㈱ | |
63 | 北海道 | 遠軽町 | 生田原コミュニティセンター | 温浴宿泊施設 | 給湯、暖房 | チップ | 700kW | ㈱巴商会・Schmid | |
64 | 北海道 | 滝上町 | 有限会社真貝林工 | 事務所、住宅 | 給湯、暖房 | 薪 | 40kW | 緑産㈱・Herz | |
64 | 北海道 | 滝上町 | 有限会社真貝林工 | 事務所、住宅 | 給湯、暖房 | チップ | 60kW | 緑産㈱・Herz | |
65 | 北海道 | 滝上町 | 滝上町こども園 | 保育施設 | 給湯、暖房 | ペレット | 110kW | ㈱巴商会・Schmid | |
66 | 北海道 | 滝上町 | 滝上町 特別養護老人ホーム渓樹園 | 福祉施設 | 給湯、暖房 | チップ | 360kW | ㈱巴商会・Schmid | |
67 | 北海道 | 滝上町 | 童話村たきのうえホテル渓谷 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 300kW | ㈱巴商会・Schmid | |
68 | 北海道 | 平取町 | 平取町木質バイオマスセンター | 熱供給施設 | 給湯、暖房 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
69 | 北海道 | 浦河町 | 浦河町木質バイオマスエネルギーセンター | 熱供給施設 | 昇温、暖房 | チップ | 360kW×2 | ㈱巴商会・Schmid | |
70 | 北海道 | 大樹町 | 大樹町スマート街区 | 熱供給施設 | 暖房 | チップ | 300kW | ㈱巴商会・Schmid | |
71 | 北海道 | 大樹町 | 晩成温泉 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 360kW | ㈱巴商会・Schmid | |
72 | 北海道 | 浦幌町 | うらほろ留真温泉 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | チップ | 360kW | ㈱巴商会・Schmid | |
73 | 青森県 | 西目屋村 | グリーンパークもりのいずみ | 温浴宿泊施設 | 昇温 | 薪 | 348.8kW | ㈱タケザワ | |
74 | 青森県 | 西目屋村 | 西目屋村エコタウン | 住宅 | 融雪 | 薪 | 581.4kW×2 | ㈱タケザワ | |
75 | 青森県 | 新郷村 | 新郷温泉館 | 温浴宿泊施設 | 給湯、暖房 | 薪 | 581.4kW | ㈱タケザワ | |
76 | 岩手県 | 盛岡市 | 区界高原少年自然の家 | 研修施設 | 給湯 | 薪 | 80kW | ㈱巴商会・Schmid | |
77 | 岩手県 | 盛岡市 | 緑産株式会社 東北営業所 | 事務所 | 暖房 | チップ | 101kW | 緑産㈱・Herz | ○ |
78 | 岩手県 | 宮古市 | 宮古姉ヶ崎オートキャンプ場 | キャンプ場 | 給湯 | チップ | 50kW | ㈱巴商会・Schmid | |
79 | 岩手県 | 大船渡市 | 暮石海岸キャンプ場 | キャンプ場 | 給湯 | チップ | 65kW | ㈱巴商会・Schmid | |
80 | 岩手県 | 花巻市 | 大迫総合支所庁舎 | 庁舎 | 冷暖房 | チップ | 200kW | Jarnforsen | |
81 | 岩手県 | 久慈市 | 久慈市福祉の村 | 温水プール | 昇温 | チップ | 130kW | D'Alessandro | |
82 | 岩手県 | 久慈市 | 越戸きのこ園大規模園芸団地 | 農業施設 | 暖房 | バーク等 | 1,160kW | ヒルデブランド㈱ | |
82 | 岩手県 | 久慈市 | 越戸きのこ園大規模園芸団地 | 農業施設 | 殺菌 | バーク等 | 520kW | ヒルデブランド㈱ | |
83 | 岩手県 | 久慈市 | しらかばの湯 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | チップ | 200kW | オヤマダエンジニアリング㈱ | |
84 | 岩手県 | 遠野市 | たかむろ水光園 | 温浴宿泊施設 | 給湯、暖房 | チップ | 120kW×2 | ㈱WBエナジー・KWB | |
85 | 岩手県 | 遠野市 | デイサービスセンター風音 | 福祉施設 | 給湯、床暖房 | チップ | 50kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
86 | 岩手県 | 遠野市 | 遠野市役所 | 庁舎 | 冷暖房 | チップ | 300kW×2 | ㈱WBエナジー・KWB | |
87 | 岩手県 | 遠野市 | 遠野市 遠野健康福祉の里 | 庁舎 | 暖房 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
88 | 岩手県 | 一関市 | 一関市立興田小学校 | 学校 | 暖房 | ペレット | 582kW | オリンピア工業㈱ | |
89 | 岩手県 | 一関市 | 一関藤の園 | 福祉施設 | 給湯、昇温 | チップ | 65kW | ㈱巴商会・Schmid | |
90 | 岩手県 | 陸前高田市 | 総合交流センター(夢アリーナたかた) | 温水プール | 暖房 | チップ | 550kW | ㈱巴商会・Schmid | |
91 | 岩手県 | 陸前高田市 | 陸前高田市学校給食センター | 給食調理施設 | 給湯 | チップ | 180kW | ㈱巴商会・Schmid | |
92 | 岩手県 | 陸前高田市 | 陸前高田市立気仙小学校 | 学校 | 昇温 | ペレット | 23.5kW | ㈱巴商会 | |
93 | 岩手県 | 釜石市 | 東日本製鉄所 釜石地区 | 工場 | 乾燥 | バーク | 3200kW | ㈱巴商会・Schmid | |
94 | 岩手県 | 八幡平市 | 岩手県県民の森 森林ふれあい学習館フォレストi | 研修施設 | 床暖房 | チップ | 200kW | Jarnforsen | |
95 | 岩手県 | 雫石町 | 岩手県営屋内温水プール ホットスイム | 温水プール | 給湯、暖房 | チップ | 100kW,200kW×2 | オヤマダエンジニアリング㈱ | |
96 | 岩手県 | 紫波町 | オガール | 熱供給施設 | 給湯、冷暖房 | チップ | 500kW | オヤマダエンジニアリング㈱ | |
97 | 岩手県 | 紫波町 | ラ・フランス温泉館 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温 | チップ | 240kW | ㈱巴商会・Schmid | |
98 | 岩手県 | 矢巾町 | 岩手県林業技術センター | 研修施設 | 暖房 | チップ | 240kW,450kW | ㈱巴商会・Schmid | |
99 | 岩手県 | 西和賀町 | 西和賀町雪国文化研究所 | 公共施設 | 暖房 | チップ | 20kW | ㈱巴商会・Schmid | |
100 | 宮城県 | 石巻市 | デ・リーフデ北上 | 農業施設 | 暖房 | チップ | 1200kW | ㈱巴商会・Schmid | |
101 | 宮城県 | 登米市 | 「道の駅」津山 もくもくランド | 観光施設 | 暖房 | ペレット | 100kW | ㈱巴商会・Schmid | |
102 | 宮城県 | 大崎市 | 加護坊温泉 さくらの湯 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | チップ | 550kW | ㈱巴商会・Schmid | |
103 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | 七ヶ宿町立七ヶ宿小学校 | 学校 | 床暖房 | チップ | 100kW | ㈱巴商会・Schmid | |
104 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | 七ヶ宿なないろひろば | 温浴施設、道路 | 給湯、融雪 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
105 | 宮城県 | 南三陸町 | 南三陸町役場新庁舎 | 庁舎 | 暖房 | ペレット | 75kW | ㈱巴商会 | |
106 | 宮城県 | 南三陸町 | 南三陸病院・総合ケアセンター南三陸 | 病院 | 給湯、暖房 | ペレット | 200kW | ㈱巴商会 | |
107 | 秋田県 | 秋田市 | 株式会社秋田中央木材市場 | 事務所、屋外駐車場 | 暖房、融雪 | 木(玉切り) | 71kW | ㈱アイジャスト | |
108 | 秋田県 | 能代市 | 道の駅ふたつい | 複合施設 | 暖房 | 薪 | 80kW | ㈱巴商会・Schmid | |
109 | 秋田県 | 大館市 | 秋田犬の里 | 観光施設 | 冷暖房 | ペレット | 348.8kW | 金子農機㈱ | |
110 | 秋田県 | 大館市 | 比内ベニヤマ荘 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 100kW | ㈱巴商会・Schmid | |
111 | 秋田県 | 東成瀬村 | なるせっ子夢センター | 保育施設、公共施設 | 給湯、暖房 | ペレット | 150kW | ㈱巴商会・Schmid | |
112 | 山形県 | 山形市 | 山形うわの温泉 天神乃湯 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | チップ | 200kW | ㈱巴商会 | |
113 | 山形県 | 山形市 | 山形県総合研修センター | 研修施設 | 暖房 | ペレット | 450kW | ㈱巴商会・Schmid | |
114 | 山形県 | 山形市 | 山形県立村山特別支援学校 | 学校 | 給湯 | ペレット | 100kW | ㈱巴商会 | |
115 | 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市立朝日保育園 | 保育施設 | 暖房 | チップ | 200kW | ㈱巴商会 | |
116 | 山形県 | 新庄市 | 新庄警察署庁舎 | 庁舎 | 暖房 | チップ | 100kW | ㈱巴商会・Schmid | |
117 | 山形県 | 新庄市 | 最上総合支庁 | 庁舎 | 給湯、冷暖房 | チップ | 900kW | ㈱巴商会・Schmid | |
118 | 山形県 | 新庄市 | 山形県立新庄病院 | 病院 | 給湯 | チップ | 80kW | 緑産㈱・Herz | |
119 | 山形県 | 新庄市 | 山形県立農林大学校 | 学校 | 給湯、暖房 | チップ | 240kW | ㈱巴商会・Schmid | |
120 | 山形県 | 村山市 | 村山総合支庁北庁舎 | 庁舎 | 給湯、暖房 | ペレット | 700kW | ㈱巴商会・Schmid | |
121 | 山形県 | 長井市 | 卯の花温泉 はぎ苑 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
122 | 山形県 | 長井市 | 介護老人保健施設リバーヒル長井 | 福祉施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 120kW×3 | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
123 | 山形県 | 東根市 | 山形県立東桜学館中学校・高等学校 | 学校 | 給湯 | ペレット | 200kW | ㈱巴商会 | |
124 | 山形県 | 尾花沢市 | 尾花沢役所 | 庁舎 | 暖房 | ペレット | 300kW | ㈱巴商会 | |
125 | 山形県 | 金山町 | ウッドトラス金山 | 工場 | 乾燥 | バーク | 1600kW | ㈱巴商会・Schmid | |
126 | 山形県 | 金山町 | 金山町森林組合 | 工場 | 乾燥 | チップ | 200kW | ㈱巴商会 | |
127 | 山形県 | 金山町 | 認定こども園めごたま | 保育施設 | 暖房 | 薪 | 75kW | Viessmann | |
128 | 山形県 | 金山町 | ホットハウスカムロ | 温浴施設 | 昇温 | チップ | 400kW | POLYTECHNIK | |
129 | 山形県 | 最上町 | 最上町ウェルネスプラザ | 病院、福祉施設、農業施設 | 給湯、暖房、冷暖房 | チップ | 550kW,700kW,900kW | ㈱巴商会・Schmid | |
130 | 山形県 | 最上町 | 最上町すこやかプラザ | 保育施設、公共施設 | 暖房、融雪 | チップ | 180kW | ㈱巴商会・Schmid | |
131 | 山形県 | 舟形町 | 有限会社舟形マッシュルーム | 農業施設 | 殺菌、暖房 | チップ | 500kW | ㈱巴商会・Schmid | |
132 | 山形県 | 真室川町 | 旧大滝小学校廃校跡地 | 工場 | 乾燥 | バーク | 1600kW | ㈱巴商会・Schmid | |
133 | 山形県 | 真室川町 | 庄司製材所釜淵工場 | 工場 | 乾燥 | バーク | 1600kW | ㈱巴商会・Schmid | |
134 | 山形県 | 真室川町 | 庄司製材所及位中学校工場 | 工場 | 乾燥、給湯、暖房 | チップ | 1600kW | ㈱巴商会・Schmid | |
135 | 山形県 | 真室川町 | まむろ川温泉 梅里苑 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温 | チップ | 450kW | ㈱巴商会・Schmid | |
136 | 山形県 | 真室川町 | 真室川町役場新庁舎 | 庁舎 | 暖房 | チップ | 150kW | ㈱巴商会 | |
137 | 山形県 | 高畠町 | なかよしこども園 | 保育施設 | 床暖房 | ペレット | 110kW | ㈱巴商会・Schmid | |
138 | 山形県 | 小国町 | 小国町役場 | 庁舎 | 暖房、融雪 | チップ | 450kW | ㈱巴商会・Schmid | |
139 | 山形県 | 小国町 | 小国町立小国小学校 | 学校 | 給湯、暖房、融雪 | チップ | 450kW | ㈱巴商会・Schmid | |
140 | 山形県 | 白鷹町 | 障がい者支援施設 白鷹陽光学園 | 福祉施設 | 給湯、暖房 | チップ | 120kW×2 | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
141 | 山形県 | 白鷹町 | 白鷹町役場 | 庁舎 | 暖房 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
142 | 山形県 | 飯豊町 | いいで添川温泉しらさぎ荘 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 120kW×3 | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
143 | 山形県 | 三川町 | 庄内総合支庁 | 庁舎 | 暖房、冷房 | ペレット | 360kW,550kW | ㈱巴商会・Schmid | |
144 | 福島県 | 南相馬市 | 南相馬市大町地域交流センター | 公共施設 | 給湯、熱源、冷暖房 | チップ | 180kW | ㈱巴商会・Schmid | |
145 | 福島県 | 南会津町 | 会津高原星の郷ホテル | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温 | チップ | 200kW | オヤマダエンジニアリング㈱ | |
146 | 福島県 | 南会津町 | 会津森林管理署 南会津支署 | 事務所 | 暖房 | ペレット | 23.5kW | ㈱巴商会 | |
147 | 福島県 | 南会津町 | 山口温泉道の駅きらら289 | 温浴施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 200kW | オヤマダエンジニアリング㈱ | |
148 | 福島県 | 西会津町 | 会津きのこ工房 | 農業施設 | 暖房 | ペレット | 65kW×2 | ㈱WBエナジー・KWB | |
149 | 福島県 | 西会津町 | 西会津町立西会津小学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 300kW | ㈱巴商会・Schmid | |
150 | 福島県 | 西会津町 | 西会津町役場 | 庁舎 | 暖房 | ペレット | 240kW | ㈱巴商会 | |
151 | 福島県 | 会津美里町 | 本郷温泉湯陶里 | 温浴施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
152 | 茨城県 | 牛久市 | うしくあみ斎場 | 斎場 | 暖房 | ペレット | 85kW | ㈱巴商会 | |
153 | 茨城県 | つくば市 | 新菱冷熱工業株式会社 イノベーションハブ | 研究施設 | 燃焼 | 剪定枝 | 110kW | ㈱巴商会 | |
154 | 栃木県 | 日光市 | 株式会社ヤギサワ | 工場 | 乾燥、暖房 | チップ | 80kW | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
155 | 栃木県 | 那須町 | 那須高原 TOWAピュアコテージ | 温浴宿泊施設 | 乾燥、給湯、昇温 | チップ | 240kW | ㈱巴商会・Schmid | ○ |
156 | 栃木県 | 那珂川町 | 那珂川バイオマス 松野エネルギーセンター | 熱供給施設 | 暖房 | チップ | 4,000kW | POLYTECHNIK | |
157 | 群馬県 | 上野村 | いきいきセンター(上野村総合福祉センター) | 福祉施設 | 暖房 | ペレット | 200kW×2 | ㈱巴商会 | |
158 | 群馬県 | 上野村 | いこいの里(上野村高齢者生活福祉センター) | 福祉施設 | 暖房 | ペレット | 200kW | ㈱巴商会 | |
159 | 群馬県 | 上野村 | ヴィラせせらぎ | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温 | ペレット | 200kW | ㈱巴商会 | |
160 | 群馬県 | 上野村 | 上野村きのこセンター | 農業施設 | 暖房 | ペレット | 熱270kW、電気180kW | 三洋貿易㈱・Burkhardt | |
161 | 群馬県 | 上野村 | 上野村単身アパート | 住宅 | 暖房 | ペレット | 23.5kW | ㈱巴商会 | |
162 | 群馬県 | 上野村 | 浜平温泉しおじの湯 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | ペレット | 200kW | ㈱巴商会 | |
163 | 群馬県 | 上野村 | やまびこ荘 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温 | ペレット | 200kW | ㈱巴商会 | |
164 | 群馬県 | 神流町 | 古民家の宿 川の音 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温 | チップ | 60kW | ㈱ササキコーポレーション | |
165 | 群馬県 | 中之条町 | 四万清流の湯 ・四万へき地診療所 | 温浴施設、病院 | 給湯、床暖房 | チップ | 120kW | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
166 | 群馬県 | 中之条町 | たんげ温泉美郷館 | 温浴宿泊施設 | 給湯、昇温、暖房 | チップ | 120kW×2 | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
167 | 群馬県 | 中之条町 | 中之条町役場 ・中之条町保健センター | 庁舎、公共施設 | 冷暖房 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | ○ |
168 | 群馬県 | 中之条町 | 中之条六合支所 | 庁舎 | 暖房 | チップ | 300kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
169 | 千葉県 | 南房総市 | 道の駅三芳村 鄙の里 | 足湯、飲食店 | 給湯、昇温 | 薪 | 28.6kW | ㈱WBエナジー・KWB | |
170 | 東京都 | 新宿区 | 新宿御苑 | 温室 | 給湯、暖房 | チップ、芝草 | 150kW | ㈱巴商会・Schmid | |
171 | 東京都 | 八王子市 | 北野環境学習センター(あったかホール) | 足湯 | 給湯、昇温 | 薪 | 55kW | ㈱巴商会・Schmid | |
172 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村数馬の湯 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | 薪 | 80kW×2 | ㈱巴商会・Schmid | |
173 | 東京都 | 檜原村 | 檜原村 やすらぎの里 | 福祉施設 | 給湯、暖房 | チップ | 360kW | ㈱巴商会・Schmid | |
174 | 東京都 | 奥多摩町 | もえぎの湯 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | チップ | 300kW | ㈱巴商会・Schmid | |
175 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県立茅ヶ崎里山公園 | 複合施設 | 暖房 | チップ | 110kW | ㈱巴商会・Schmid | |
176 | 神奈川県 | 秦野市 | 表丹沢野外活動センター | 研修施設 | 給湯、暖房 | チップ | 150kW | ㈱巴商会・Schmid | |
177 | 神奈川県 | 厚木市 | 神奈川県自然環境保全センター | 公共施設 | 暖房 | チップ | 150kW | ㈱巴商会・Schmid | |
178 | 神奈川県 | 厚木市 | 私立七沢希望の丘初等学校 | 学校 | 暖房 | チップ | 80kW | ㈱巴商会・Schmid | |
179 | 新潟県 | 佐渡市 | 新穂潟上温泉 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | ペレット | 150kW | ㈱巴商会・Schmid | |
180 | 富山県 | 氷見市 | 氷見市民プール・トレーニングセンター | 温水プール | 昇温 | チップ | 360kW | ㈱巴商会・Schmid | |
181 | 富山県 | 黒部市 | 立山黒部ジオパーク交流施設わくわく広場「うなジオ」 | 観光施設 | 暖房 | 薪 | 60kW | Viessmann | |
182 | 富山県 | 黒部市 | バッシブタウン黒部 | 住宅 | 給湯、暖房 | チップ | 240kW | ㈱巴商会・Schmid | |
183 | 富山県 | 南砺市 | いなみ交流館ラフォーレ | 温浴施設、温水プール | 給湯、昇温 | ペレット | 400kW | D'Alessandro | |
184 | 富山県 | 南砺市 | くろば温泉 | 温浴施設 | 給湯、昇温 | 薪 | 170kW | ㈱ヒラカワ・Viessmann | |
185 | 富山県 | 南砺市 | 公立南砺中央病院 | 病院 | 冷暖房 | ペレット | 313kW | オリンピア工業㈱ | |
